Alunos do Campus Vitória brilham na Olimpíada Canguru de Matemática 2026
Estudantes conquistam medalhas de Ouro, Prata, Bronze e Mérito.
O Campus Vitória obteve resultados expressivos na edição de 2026 da Olimpíada Canguru de Matemática, competição internacional que reúne jovens talentos da matemática. Os estudantes demonstraram elevado desempenho, conquistando medalhas de Ouro, Prata, Bronze e Mérito, além de ampla participação em todas as séries do Ensino Médio.
Os resultados refletem não apenas o esforço individual dos alunos, mas também o compromisso coletivo da instituição com a formação acadêmica de excelência. A presença de medalhistas em diferentes níveis escolares evidencia a solidez do ensino e a dedicação dos professores, consolidando o Campus Vitória como referência em competições científicas e educacionais.
🏅 Medalhas de Ouro
| Aluno | Nível Escolar | Turma | Nota |
|---|---|---|---|
| Alfredo Jacinto Coelho Netto | 3º ano EM | M04 | 108 |
| André Souza Alberti | 3º ano EM | M03 | 123.75 |
| Diego Barcellos Castro | 3º ano EM | M08 | 121.25 |
| Diogo Kock Leng Venade da Costa | 3º ano EM | M04 | 127.50 |
| Eduardo Nunes Baldi | 3º ano EM | M03 | 110 |
| Felipe Ribeiro Martins | 3º ano EM | M04 | 113.75 |
| Guilherme Machado Mesquita | 3º ano EM | M08 | 136.25 |
| Mateus Pereira da Silva | 2º ano EM | M10 | 120 |
| Pedro Ribeiro Lippaus | 3º ano EM | M08 | 111 |
🥈 Medalhas de Prata
| Aluno | Nível Escolar | Turma | Nota |
|---|---|---|---|
| Ângelo Pohlmann Bulla | 1º ano EM | V01 | 94.25 |
| Arthur Pedroni Malacarne | 1º ano EM | M01 | 96.25 |
| Davi Morgado Lopes | 2º ano EM | M06 | 94.75 |
| Gustavo SabarÁ Eklund | 3º ano EM | M03 | 106.25 |
| Héros José Motta Castro | 3º ano EM | V04 | 99.75 |
| Isaac Dutra Nascimento | 3º ano EM | M03 | 93 |
| João Yuji Moura Shimabukuro | 2º ano EM | M06 | 98.75 |
| Lorenzo da Silva Pereira | 3º ano EM | M03 | 99.50 |
🥉 Medalhas de Bronze
| Aluno | Nível Escolar | Turma | Nota |
|---|---|---|---|
| André Filipe Delboni | 2º ano EM | V02 | 88 |
| Anthony Luis Polichetti | 3º ano EM | M03 | 78.75 |
| Bernardo Weber Medeiros da Silva | 3º ano EM | M04 | 82.25 |
| Davi Martins Tosta | 2º ano EM | M10 | 80 |
| Gabriela Pasolini Calheira | 2º ano EM | M10 | 87 |
| Gabriella Maria Volkers | 1º ano EM | M09 | 90 |
| Giuliana Natal de Almeida | 3º ano EM | M12 | 85.50 |
| Guilherme Maia Palácio | 1º ano EM | M05 | 91.25 |
| Igor Azevedo Vasconcellos | 1º ano EM | M05 | 84.50 |
| Isabella Andaku Ruschi Luchi | 1º ano EM | M09 | 88.50 |
| Leonardo Ferreira Pessoa | 1º ano EM | M05 | 79.50 |
| Luan Gabriel Mariani Kock | 2º ano EM | M02 | 78.75 |
| Lucas Corti dos Santos | 3º ano EM | M03 | 78.50 |
| Lucas Sampaio da Silva Mathede | 2º ano EM | M02 | 88.25 |
| Luiza Costa Piol | 2º ano EM | M02 | 80 |
| Luiz Antônio de Paula da Silva Toledo | 3º ano EM | M03 | 85.50 |
| Manoela Menezes Pacelli | 2º ano EM | M10 | 83 |
| Maria Elisa Porto Peron | 1º ano EM | M01 | 86 |
| Maria Luisa Oliveira Menezes | 3º ano EM | V08 | 80.25 |
| Miguel Alves Amin Telles | 3º ano EM | M12 | 83.50 |
| Miguel Bergamini Lovatte | 2º ano EM | M02 | 84.25 |
| Nicholas Ribeiro Lima | 2º ano EM | M06 | 90 |
| Pedro Zamprogno Schimidt | 1º ano EM | M01 | 79.50 |
| Pietro Henrique da Silva Fernandes | 3º ano EM | M07 | 86.50 |
| Samuel Ribeiro Almeida | 3º ano EM | M03 | 86.25 |
🎖️ Medalhas de Mérito
| Aluno | Nível Escolar | Turma | Nota |
|---|---|---|---|
| Alícia Castro Gazzoli Rangel | 2º ano EM | M06 | 73.25 |
| Arthur Lanes Gonring | 1º ano EM | M01 | 70 |
| Arthur Lyrio Jadzesky | 1º ano EM | M05 | 76.25 |
| Artur de Moraes Effgen | 2º ano EM | M06 | 73.75 |
| Bento Abiharb Galvão | 3º ano EM | M07 | 71.75 |
| Calebe Benedet de Jesus | 2º ano EM | M10 | 71.25 |
| Clarice Calmon Fernandes Nunes Carneiro | 3º ano EM | M11 | 73.75 |
| Fernanda Gonring Xavier | 1º ano EM | M09 | 78.25 |
| Gustavo Passon Francischetto | 2º ano EM | M02 | 72.75 |
| Isaac Santos Thomaz | 2º ano EM | V02 | 70.75 |
| João Pedro Frizon Bringuente | 3º ano EM | M03 | 77 |
| João Rizzo Passamani | 2º ano EM | M06 | 72.50 |
| João Vitor Oliosi Frisso Ferreira | 3º ano EM | V04 | 71.25 |
| Leonardo Lacerda Sarter | 1º ano EM | M05 | 78 |
| Levi Guerra da Silva | 2º ano EM | V02 | 78.50 |
| Lucas Dá Rós Baldam | 3º ano EM | M03 | 72.75 |
| Olívia Hott de Oliveira | 1º ano EM | M09 | 70.25 |
| Pedro Henrique Simões Pinheiro | 2º ano EM | V02 | 73.25 |
| Raphael Poleto Cordeiro | 2º ano EM | M06 | 76.25 |
| Renan Sena Corti | 3º ano EM | M03 | 76.25 |
| Roger Sperandio Reginatto | 3º ano EM | M04 | 70.75 |
| Samuel Ramos Delgado de Sá | 1º ano EM | M01 | 77.25 |
| Valentin Yukio Kondo Wchoa | 3º ano EM | M07 | 73.25 |
| Vitor de Abreu Bortolon | 2º ano EM | M06 | 72 |
| Yago Ferreira | 3º ano EM | V03 | 70.50 |
Redes Sociais